BAHAN MAKANAN SUMBER KARBOHIDRAT
Bahan-bahan ini umumnya digunakan sebagai makanan pokok. Satu satuan penukar mengandung 175 kalori, 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat.
Keterangan:
Bahan makanan yang ditandai *) kurang mengandung protein, sehingga perlu ditambah ½ satuan penukar bahan makanan sumber protein
Bahan Makanan | URT | Berat gram | |
Bihun kering | ½ | Gls | 50 |
Biskuit marie | 4 | Bh | 50 |
Bubur beras | 2 | Gls | 400 |
Havermout | 6 | Sdm | 50 |
Kentang | 2 | Bj sdg | 200 |
Maezena *) | 8 | Sdm | 40 |
Mie basah | 11/2 | Gls | 200 |
Mie kering | 1 | Gls | 50 |
Nasi | ¾ | Gls | 100 |
Nasi jagung | ¾ | Gls | 100 |
Nasi tim | 1 | Gls | 200 |
Roti putih | 4 | Iris | 80 |
Singkong *) | 1 | ptg sdg | 100 |
Talas | 1 | Bj bsr | 200 |
Tepung beras | 8 | Sdm | 50 |
Tepung hungkue *) | 8 | Sdm | 40 |
Tepung sagu | 7 | Sdm | 40 |
Tepung singkong *) | 8 | Sdm | 40 |
Tepung terigu | 8 | Sd, | 50 |
Ubi | 1 | Bj sdg | 150 |
0 Response to "BAHAN MAKANAN SUMBER KARBOHIDRAT"
Post a Comment