SUSU
Merupakan sumber protein, lemak, karbohidrat, vitamin (terutama vitamin A dan niacin), serta mineral (zat kapur dan fasfor). Satu-satuan penukar mengandung 130 kalori, 7 gr protein, 7 gr lemak dan 9 gr karbohidrat.
*) Untuk melengkapi lemaknya,perlu ditambah 1½ satuan penukar minyak.
Bahan Makanan | URT | Berat Gram | |
Joghurt | 1 | Gls | 200 |
Susu kambing | ¾ | Gls | 150 |
Susu kental tak manis | ½ | Gls | 100 |
Susu kerbau | ½ | Gls | 100 |
Susu sapi | 1 | Gls | 200 |
Tepung sari kedele | 4 | Sdm | 25 |
Tepung susu skim *) | 4 | Sdm | 20 |
Tepung susu whole | 5 | Sdm | 25 |
MINYAK
Bahan makanan ini hampir seluruhnya terdiri dari lemak. Satu-satuan penukar mengandung 45 kalori dan 5 gr lemak.
Bahan Makanan | URT | Berat Gram | |
Margarin | ½ | Sdm | 5 |
Mentega | ½ | Sdm | 5 |
Minyak kepala | ½ | Sdm | 5 |
Minyak kacang kedele/ | ½ | Sdm | 5 |
Jagung | |||
Kelapa | 1 | Ptg kcl | 60 |
Kelapa parut | 5 | Sdm | 30 |
Lemak sapi | 1 | Ptg kcl | 5 |
Santan | ½ | Gls | 50 |
0 Response to "SUSU dan MINYAK Sumber Protein"
Post a Comment