BAHAN MAKANAN SUMBER PROTEIN NABATI
Umumnya digunakan sebagai lauk: satu satuan penukar mengandung 80 kalori 6 gram protein dan 3 gram lemak dan 8 karbohidrat.
Bahan Makanan | URT | Berat gram | |
Kacang ijo | 2½ | Sdm | 25 |
Kacang kedele | 2½ | Sdm | 25 |
Kacang merah | 2½ | Sdm | 25 |
Kacang tanah kupas | 2 | Sdm | 20 |
Keju kacang tanah | 2 | Sdm | 20 |
Kacang tolo | 2½ | Sdm | 25 |
Oncom | 2 | Ptg bsr | 50 |
Tahu | 1 | Ptg bsr | 100 |
Tempe | 2 | Ptg sdg | 50 |
0 Response to "BAHAN MAKANAN SUMBER PROTEIN NABATI"
Post a Comment