BUAH-BUAHAN
Merupakan sumber vitamin dan mineral terutama karotin, vitamin C, zat kapur, zat fospor. Hendaknya digunakan campuran dari daun-daunan seperti bayam, kangkung, daun singkong dengan kacang panjang, buncis, wortel, labu kuning, dsb. 100 gram sayuran campur adalah + 1 gelas (setelah dimasak dan ditiriskan), mengandung 50 kalori, 3 gram protein dan 10 gram karbohidrat.
Baligo | Kacang kapri | Kool |
Bayam | Kangkung | Kucai |
Biet | Katuk | Labu siam |
Buncis | Kecipir | Labu waluh |
Bunga kol | Ketimun | Lobak |
Cabe ijo | Daun kacang panjang | Daun kecipir |
Daun bawang | Daun labu siam | Daun lenca |
Daun mangkokan | Daun melinjo | Daun pakis |
Daun pepaya | Daun singkong | Daun talas |
Daun ubi | Daun waluh | Jagung muda |
Jantung pisang | Jamur segar | Kacang panjang |
Oyong | Pare | Pecai |
Pepaya muda | Rebung | Sawi |
Slada | Sledri | Tauge |
Tekokak | Terong | Tebu terubuk |
Tomat | Wortel |
BUAH-BUAHAN
Merupakan sumber vitamin terutama karoten, vitamin A, B6, C dan sumber mineral. Satu-satuan penukar, mengandung 40 kalori dan 10 gr karbohidrat.
Bahan Makanan | URT | Berat gram | |
Alpokat | ½ | bh bsr | 50 |
Anggur | 10 | bj | 75 |
Apel | ½ | bh sdg | 75 |
Belimbing | 1 | bh bsr | 125 |
Duku | 10 | bh | 75 |
Durian | 3 | bj | 50 |
Jambu air | 2 | bh sdg | 100 |
Jambu biji | 1 | bh bsr | 100 |
Jambu bol | 1 | bh kcl | 75 |
Jeruk manis | 2 | bh sdg | 100 |
Kedongdong | 1 | bh bsr | 100 |
Manngga | ½ | bh sdg | 50 |
Melon | 1 | ptg bsr | 150 |
Nangka | 3 | bj | 50 |
Nanas | 1/6 | bh sdg | 75 |
Pepaya | 1 | ptg sdg | 100 |
pisang ambon | 1 | bh sdg | 50 |
pisang susu | 1 | bh sdg | 50 |
Rambutan | 8 | bh | 75 |
Salak | 1 | bh bsr | 75 |
Sawo | 1 | bh sdg | 50 |
Semangka | 1 | ptg bsr | 150 |
Sirsak | 1 | ptg sdg | 75 |
0 Response to "BUAH-BUAHAN Sumber Vitamin"
Post a Comment