Hakekat perencanaan adalah sama untuk semua level/jenjang organisasi dimana merupakan langkah persiapan dalam menghadapi masa depan dan mencerminkan effortuntuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan dukungan sumber daya yang dimiliki.
Berikut adalah pengelompokan atau penekanan orientasi perencanaan terhadap level manajerial dalam sebuah organisasi.
Tabel 4.1 Pengelompokan Orientasi Perencanaan Terhadap Level Manajemen
No | Dimensi | Manajemen Puncak | Manajemen Menengah | Manajemen Lini Pertama |
1 | Fokus | Keselamatan dan pengembangan jangka panjang | Kompetisi dan pengembangan sumber daya | Problem operasional |
2 | Tujuan | Posisi masa depan | Keuntungan masa depan | Keuntungan jangka pendek |
3 | Proses | Formulasi kebijakan dan strategi | Perumusan sasaran dan program | Implementasi program |
4 | Kendala/ pembatas | Sumber daya global dimasa depan | a. sumber daya terpakai di masa depan b.Business key success factors | Sumber daya yang kini tersedia |
5 | Hasil | Pertumbuhan yang berkelanjutan | Pengembangan potensi masa depan | Efisiensi dan stabilitas |
6 | Informasi | Kecenderungan | a. Kekuatan dan kelemahan b. Informasi fungsional | Kemajuan pelaksanaan kegiatan |
7 | Organisasi | Entrepreneurial dan fleksibel | Profesional | Terstruktur dan stabil |
8 | Pemencahan Persoalan | a. Antisipatif b. Butuh pendekatan baru c. Berisiko tinggi | a. Pendekatan sistem b. Resiko rasional | a. Reaktif b. Berdasarkan pengalaman c. Beresiko rendah |
0 Response to "Orientasi Perencanaan"
Post a Comment